İnşaat sektöründe sıkça kullanılan 26 numara inşaat demiri, sağlamlığı ve dayanıklılığı ile öne çıkan bir malzemedir. İşte, çeşitli boyutlarda bulunan 26 numara inşaat demiri fiyatları:
Boy (Metre) | Çap (mm) | Ağırlık (kg/m) | Fiyat (TL/Kg) | Toplam Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 0.395 | [Fiyat] | [Toplam Fiyat] |
6 | 10 | 0.617 | [Fiyat] | [Toplam Fiyat] |
6 | 12 | 0.888 | [Fiyat] | [Toplam Fiyat] |
8 | 8 | 0.79 | [Fiyat] | [Toplam Fiyat] |
8 | 10 | 1.239 | [Fiyat] | [Toplam Fiyat] |
8 | 12 | 1.777 | [Fiyat] | [Toplam Fiyat] |
10 | 10 | 1.542 | [Fiyat] | [Toplam Fiyat] |
10 | 12 | 2.213 | [Fiyat] | [Toplam Fiyat] |
10 | 16 | 3.969 | [Fiyat] | [Toplam Fiyat] |
12 | 12 | 3.168 | [Fiyat] | [Toplam Fiyat] |
12 | 16 | 5.656 | [Fiyat] | [Toplam Fiyat] |
12 | 20 | 8.863 | [Fiyat] | [Toplam Fiyat] |
Fiyatlar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Güncel fiyatları öğrenmek için yerel tedarikçilerle iletişime geçmek önemlidir.
Bu tablo, farklı boylardaki, çaplardaki ve ağırlıklardaki 26 numara inşaat demirinin birim fiyatlarını ve toplam maliyetlerini göstermektedir. Fiyatlar, piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir, bu nedenle güncel bilgiler için yerel tedarikçilerle iletişime geçmek önemlidir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.